tags
type
status
date
slug
summary
category
password
icon
截至大二上(含)。
已修学分:19+23+26=68
项目 | 已修 | 未修 | 合计 | 备注 |
1-1公共必修课-英语 | 0 | 2 | 2(+6) | 需要通过专业或通识选修补6学分 |
1-1公共必修课-思政必修 | 10 | 形策2+毛概3+马原3+思政实践下1 | 19 | 形策进行中;思政实践下应该已经修完 |
1-1公共必修课-思政选修 | 0 | 一门课 | ㅤ | 学分按原课程体系计算 |
1-1公共必修课-劳动教育 | 0 | ㅤ | ㅤ | 算不算学分? |
1-1体育 | 2 | 2 | 4 | ㅤ |
1-1其他三门 | 8 | 0 | 8 | ㅤ |
1-2通识 | 5 | 7 | 12 | 具体见手机备忘录 |
2-1专业基础课 | 25 | 0 | 25 | ㅤ |
2-2专业核心课 | 6 | 9 | 15 | ㅤ |
2-3毕业论文 | 0 | 6 | 6 | ㅤ |
3-1专业选修 | 9 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
3-2自主选修 | 3 | 15 | 17 | ㅤ |
- 作者:XiaoTianyao
- 链接:https://www.xty27.top/article/ele
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。